Committee on Radio Astronomy Frequencies
The Committee on Radio Astronomy Frequencies (CRAF) is an Expert Committee of
the European Science Foundation (ESF).
Some details of the Westerbork radio observatory:
| geographic longitude: | 06o 36'15" |
| geographic latitude: | 52o 55'01" |
| altitude above sea level: | 16 meter |
| diameter telescope: | 14 telescopes of 25 meter diameter on 3 km baseline (in tight array mode: single dish diameter equivalent = 96 meter) |
| minimum elevation: 0o |
Available observing mode: single dish, local interferometry, Very Long Baseline Interferometry (VLBI).
Frequencies used currently:
| Frequency band | Observing mode |
| 250 - 460 MHz | single dish, local interferometry |
| 322.0 - 328.6 MHz | single dish, local interferometry, VLBI |
| 406.1 - 410.0 MHz | single dish, local interferometry |
| 608.0 - 614.0 MHz | single dish, local interferometry, VLBI |
| 700 - 1200 MHz | single dish, local interferometry |
| 1200 - 1750 MHz | single dish, local interferometry |
| 1330.0 - 1400.0 MHz | single dish, local interferometry |
| 1400.0 - 1427.0 MHz | single dish, local interferometry, VLBI |
| 1610.6 - 1613.8 MHz | single dish, local interferometry, VLBI |
| 1660.0 - 1670.0 MHz | single dish, local interferometry, VLBI |
| 1718.8 - 1722.2 MHz | single dish, local interferometry |
| 2215 - 2375 MHz | single dish, local interferometry, VLBI |
| 4800.0 - 4990.0 MHz | single dish, local interferometry, VLBI |
| 4990.0 - 5000.0 MHz | single dish, local interferometry, VLBI |
| 8150 - 8650 MHz | single dish, local interferometry, VLBI |
Research programs: galactic radio astronomy (spectral line and continuum), extra-galactic radio astronomy (spectral line and continuum), VLBI, geodetic VLBI, pulsars.