The Committee on Radio Astronomy Frequencies (CRAF) is a committee of
the European Science Foundation (ESF).
Some details of the Zimenki radio observatory:
| geographic longitude: | 43o 57' | |
| geographic latitude: | 56o 18' | |
| altitude above sea level: | 200 meter | |
| diameter telescope: | 15 meter | |
| minimum elevation: 3o |
Available observing mode: single dish.
Frequencies used currently:
| Frequency band | Observing mode |
| 150.05 - 153 MHz | single dish |
| 322.0 -328.6 MHz | single dish |
| 406.1 - 410.0 MHz | single dish |
| 608.0 - 614.0 MHz | single dish |
| 1330.0 - 1400.0 MHz | single dish |
| 1400.0 - 1427.0 MHz | single dish |
| 1610.6 - 1613.8 MHz | single dish |
| 1660.0 - 1670.0 MHz | single dish |
| 1718.8 - 1722.2 MHz | single dish |
| 2640 - 2655 MHz | single dish |
| 2655.0 - 2690.0 MHz | single dish |
Research programs: solar system