The Committee on Radio Astronomy Frequencies (CRAF) is a committee of
the European Science Foundation (ESF).
This table gives a summary of different space systems which have or may have impact on operations of the Radio Astronomy Service in Europe. The challenge for both the space system and radio astronomy is to avoid harmful interference from the active to the passive radio application. The following situations are observed:
For more complete information, the reader is referred to Lloyd Wood's satellite constellations information.
| space system | number of satellites | altitude (km) | inclination (o) | EIRP (W) | frequency band (Earth-to-space) | frequency band (space-to-Earth) | frequency band intersatellite link | modulation multiplexing |
| FAISAT | 26 (32) | 1000 | 66, 83 | 149 MHz | 137 MHz, 400 MHz | TDMA | ||
| LEO-One | 48 | 950 | 50 | - | 149 MHz | 137 MHz, 400 MHz | FDMA, TDMA | |
| METEOR | 1200 | 83 | 138 MHz, 467 MHz | |||||
| ORBCOMM | 36 | 775, 825 | 70, 108, 45 | 18 | 149 MHz | 137 MHz | CDMA,FDMA | |
| E-Sat | 6 | 894 | 99 | 2.4 | 149 MHz | 137 MHz | CDMA | |
| Nadezhda | 1000 | 83 | - | 140 MHz, 400 MHz | ||||
| TEX (*) | 1 | 690 | 90 | 2 | 328.25 MHz | digital | ||
| GONETS (*) | 18 (36) | 1500 | 83 | 2 | 313 MHz, 1.6 GHz | 390 MHz, 1.5 GHz | GMSK | |
| IRIS | 835 | 99 | 2 | 388 MHz | 400 MHz | CDMA | ||
| SAFIR | 700, 850 | 99 | 40 | 400 MHz | 401 MHz | TDMA | ||
| Worldspace | 3 | 36000 | 76000 | 7025-7075 MHz | 1452-1492 MHz | |||
| GPS (*) | 24 | 20200 | 55 | 50 | 1575.42 MHz, 1227.60 MHz, 1381.05 MHz | CDMA | ||
| GLONASS (*) | 7 (24) | 19000 | 65 | 50 | 1.6 GHz | FDMA | ||
| IRIDIUM (*) | 66 | 780 | 86 | 1400 | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 23 GHz | TDMA |
| Thuraya (*) | 2 | 36000 | 6 | 1.6 GHz | 1.5 GHz | FDMA | ||
| Constellation | 46 | 2000 | - | 1.6 GHz | 2.5 GHz | CDMA | ||
| ECO-8 | 2000 | 0 | 1.6 GHz | 2.5 GHz | CDMA | |||
| Ellipso Borealis | 14 | 633 - 7605 | 117 | - | 1.6 GHz | 2.5 GHz | - | CDMA |
| Ellipso Concordia | 3 | 8040 | 0 | - | 1.6 GHz | 2.5 GHz | - | CDMA |
| Globalstar | 48 | 1380 | 52 | 1000 | 1.6 GHz | 2.5 GHz | CDMA | |
| Courier | 800 | 76 | - | 1.6 GHz | 2.5 GHz | 19 GHz, 29 GHz | CDMA | |
| ICO | 10 | 10390 | 45 | 2500 | 2.0 GHz | 2.2 GHz | TDMA | |
| Inmarsat | 36000 | 3800 | 1.6 GHz, 6 GHz | 1.5 GHz, 4 GHz | - | TDMA, FDMA | ||
| ADEOS | 1 | 800 | 98.6 | 8 - 40 | 8.2 | 8.3 GHz | 26 GHz | - |
| ASTRA (*) | 12 | 36000 | 12.0 GHz, 12.5 GHz | 10.7 GHz, 12.5 GHz | ||||
| EUTELSAT | 18 | 36000 | 12000 - 200000 | 12 GHz, 14 GHz, 29 GHz | 11 GHz, 18 GHz | |||
| Skybridge | 80 | 1469 | 53 | 2500 | 13.5 GHz | 11.5 GHz | 68 GHz | |
| Virtual Geostationary Satellite | 15 | 517 - 27388 km | 63.4 | 14 GHz | 12 GHz | |||
| WEST | 36000, 20270 | -, 75 | 240, 1900 | 30 GHz | 20 GHz | TDMA, FDMA | ||
| ARCS | 36000 | - | - | 30 GHz | 23 GHz, 32.5 GHz, 56 GHz, 62 GHz | FDMA, TDMA | ||
| EuroSkyWay | 36000 | 30 GHz | 20 GHz | 56 GHz, 62 GHz | TDMA | |||
| Spaceway | 36000, 10350 | -, 55 | 61 | 30 GHz | 18 GHz | 23 GHz, 32.5 GHz, 56 GHz, 62 GHz | FDMA, TDMA | |
| Astrolink | 36000 | - | 30 GHz | 20 GHz | FDMA, TDMA | |||
| Orblink | 7 | 9000 | 48 GHz | 38 GHz | 68 GHz | |||
| Cloud radar (*) | 1 | 400 - 600 | - | 1000 | 94 GHz | - |
High Altitude Platforms:
| space system | altitude (km) | inclination (o) | EIRP (W) | frequency band up | frequency band down | frequency band intersat | modulation multiplexing |
| HALO | 15 - 18 | 28 GHz | 28 GHz | ||||
| Sky Station (*) | 20 - 30 | 76 | 48 GHz | 47 GHz |